治療が期待できるがん|高精度放射線治療とは
効果の期待できる疾患とその治療期間の目安
がんの部位 | 病名 | 病期(UICC) | 総線量 | 回数 |
---|---|---|---|---|
期間 | ||||
脳 | 原発性脳腫瘍 | cT1~T4N0M0 | 60~75Gy | 20~30回 |
4~6週 | ||||
脳 | 転移性脳腫瘍 | 初発例 | 40Gy | 5回 |
1週 | ||||
再発例 | 50Gy | 10回 | ||
2週 | ||||
中枢神経 | 脊髄腫瘍 | cT1~4N0M0 | 50Gy | 10~25回 |
2~5週 | ||||
耳鼻科領域 | 頭頚部がん | cT1~4N0M0 | 60~72Gy | 20~30回 |
4~5週 | ||||
再発例 | 50~60Gy | 18~20回 | ||
4~5週 | ||||
食道 | 食道がん | cT1~3N0M0 | 60~66Gy | 20~22回 |
5週 | ||||
肺 | 非小細胞肺がん | cT1~2N0M0 | 60Gy | 10回 |
2週 | ||||
転移性肺腫瘍 | 3個まで | 48Gy | 4回 | |
8日 | ||||
腹部 | 胃がん | 骨盤内限局腫瘍 | 60~72Gy | 20~24回 |
腹部局所再発 | 4~5週 | |||
肝臓 | 肝がん | 手術不適例 | 60Gy | 10回 |
2週 | ||||
膵臓 | 膵臓がん | cT4N0/1M0 | 60~65Gy | 20~27回 |
4~5週 | ||||
骨盤部 | 直腸がん | 骨盤内限局腫瘍 | 60~72Gy | 20~30回 |
骨盤内局所再発 | 4~5週 | |||
前立腺 | 前立腺がん | cT1~4N0M0 | 74~78Gy | 37~39回 |
7~8週 | ||||
肺・肝・骨・軟部 | 転移性腫瘍 3個まで | 限局腫瘍 | 60~72Gy | 20~24回 |
リンパ節 | 4~5週 |
高精度放射線治療に向いていないがん
がんのもとの病巣から、多数の臓器(肺、肝臓、骨、脳など)に複数転移している場合や胸膜播種・腹膜播種のようにCT検査などの画像診断で病巣の輪郭を囲めない場合は、強度変調放射線治療では完治させることが困難です。 また、複数のリンパ節転移が広範に広がっている場合も十分な治療効果は期待できません。