生活習慣病予防健診
料金:¥24,860(税込)
生活習慣の事前予防と早期発見を主とする健康診断です。法定健診だけでは物足りないかな?という方へお勧めしています。
| 生活習慣病予防健診内容 | |
|---|---|
| 問 診 | 医師による診察(聴診など) | 
| 測 定 | 身長 ・ 体重 ・ BMI ・ 腹囲 血圧  | 
| 感覚器 | 視力 聴力(オージオ法)  | 
| 尿検査 | 蛋白・糖 潜血  | 
| 血液検査/血液一般 | 赤血球数 ・ 血色素 白血球数 ヘマトクリット 血小板 MCV ・ MCH ・ MCHC  | 
| 血液検査/糖代謝能 | 空腹時血糖・HbA1c | 
| 血液検査/血中脂質 | 総コレステロール HDLコレステロール LDLコレステロール 中性脂肪  | 
| 血液検査/肝機能 | AST・ALT・γ-GTP ALP  | 
| 血液検査/腎機能 | 尿酸 クレアチニン  | 
| 呼吸器 | 胸部X線(直接) | 
| 消化器 | 上部消化管X線(直接)※内視鏡差し替え可 便潜血反応(2回法)  | 
| 生理機能 | 心電図 | 
人間ドック
料金:¥39,600(税込)
生活習慣病やがん等の早期発見と早期治療に役立てます。35歳以上の方へお勧めしています。午前中で終わります。
| 人間ドック内容 | |
|---|---|
| 問 診 | 医師による診察(聴診など) | 
| 測 定 | 身長 ・ 体重 ・ BMI ・ 腹囲 血圧  | 
| 感覚器 | 視力 眼底 ・ 眼圧 聴力(オージオ法)  | 
| 尿検査 | 蛋白・糖 潜血 ウロビリノーゲン 比重 沈渣  | 
| 血液検査/血液一般 | 赤血球数 ・ 血色素 白血球数 ヘマトクリット 血小板 MCV ・ MCH ・ MCHC  | 
| 血液検査/血液型 | ABO式 | 
| 血液検査/血清反応 | CRP | 
| 血液検査/梅毒 | TPHA | 
| 血液検査/糖代謝能 | 空腹時血糖 HbA1c  | 
| 血液検査/血中脂質 | 総コレステロール HDLコレステロール LDLコレステロール 中性脂肪  | 
| 血液検査/肝機能 | 総蛋白・アルブミン・A/G比 総ビリルビン・LDH AST・ALT・γ-GTP ALP コリンエステラーゼ HBs抗原 HCV抗体  | 
| 血液検査/膵機能 | 血清アミラーゼ | 
| 血液検査/腎機能 | 尿酸 尿素窒素 クレアチニン  | 
| 呼吸器 | 胸部X線(直接) | 
| 肺機能 | 肺活量・%肺活量・1秒量・1秒率 | 
| 消化器 | 上部消化管X線(直接)※内視鏡差し替え可 腹部超音波検査 (肝・腎・膵・胆・脾) 便潜血反応(2回法)  | 
| 生理機能 | 心電図 | 
2日通院ドック
料金:¥59,400(税込)
人間ドックに消化管の腫瘍マーカーや電解質の血液検査が追加となるコースです。2日に分けて検査を行います。
| 通院ドック内容 | |
|---|---|
| 問 診 | 医師による診察(聴診など) | 
| 測 定 | 身長 ・ 体重 ・ BMI ・ 腹囲 血圧  | 
| 感覚器 | 視力 眼底 ・ 眼圧 聴力(オージオ法)  | 
| 尿検査 | 蛋白・糖 潜血 ウロビリノーゲン 比重 沈渣  | 
| 血液検査/血液一般 | 赤血球数 ・ 血色素 白血球数 ヘマトクリット 血小板 MCV ・ MCH ・ MCHC 白血球分類  | 
| 血液検査/血液型 | ABO式 | 
| 血液検査/血清反応 | CRP RA  | 
| 血液検査/梅毒 | TPHA・ガラス板 | 
| 血液検査/糖代謝能 | 空腹時血糖 HbA1c  | 
| 血液検査/血中脂質 | 総コレステロール HDLコレステロール LDLコレステロール 中性脂肪  | 
| 血液検査/肝機能 | 総蛋白・アルブミン・A/G比 総ビリルビン・LDH 蛋白分画 AST・ALT・γ-GTP ALP コリンエステラーゼ LAP HBs抗原 HCV抗体  | 
| 血液検査/膵機能 | 血清アミラーゼ | 
| 血液検査/腎機能 | 尿酸 尿素窒素 クレアチニン  | 
| 血液検査/電解質 | Na・K・Cl・Ca・シスタチンC | 
| 血液検査/腫瘍マーカー | CEA AFP CA19-9  | 
| 呼吸器 | 胸部X線(直接) | 
| 肺機能 | 肺活量・%肺活量・1秒量・1秒率 | 
| 消化器 | 上部消化管X線(直接)※内視鏡差し替え可 腹部超音波検査 (肝・腎・膵・胆・脾) 便潜血反応(2回法)  | 
| 生理機能 | 心電図 | 
健康診断
料金:¥13,442(税込)
入職時などに必要となる法定健診です。基本的な健康状態を確認することが出来ます。
当日中に結果をお渡し出来ます。
※入職時健診は企業によって内容が異なる場合があります。事前にお問い合わせ下さい。
| 健康診断内容 | |
|---|---|
| 問 診 | 医師による診察(聴診など) | 
| 測 定 | 身長 ・ 体重 ・ BMI ・ 腹囲 血圧  | 
| 感覚器 | 視力 聴力(オージオ法)  | 
| 尿検査 | 蛋白・糖 | 
| 血液検査/血液一般 | 赤血球数 ・ 血色素 | 
| 血液検査/糖代謝能 | 空腹時血糖 | 
| 血液検査/血中脂質 | HDLコレステロール LDLコレステロール 中性脂肪  | 
| 血液検査/肝機能 | AST・ALT・γ-GTP | 
| 呼吸器 | 胸部X線(直接) | 
| 生理機能 | 心電図 | 
