オプション検査のご案内
- 全ての検査は事前予約が必要です。
- 受診コースによっては基本項目に含まれているものもあります。(腹部超音波検査は半日コースや通院コースには含まれています)
- 上部消化管X線検査(バリウム検査)は、内視鏡検査(カメラ)に差し替えていただくことが出来ます。別途費用、税込み2,750円。ご希望の方は必ず事前にご予約ください。
血液検査
検査項目 | 方法/内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
腫瘍マーカー | ||
CEA | 大腸癌・胃癌などのスクリーニング | ¥2,200 |
AFP | 肝細胞癌などのスクリーニング | ¥2,200 |
CA19-9 | 膵臓癌・胆嚢癌などのスクリーニング | ¥2,200 |
消化管3項目セット | CEA・AFP・CA19-9のセット | ¥6,600 |
PSA | 前立腺癌のスクリーニング (男性) | ¥2,200 |
CA125 | 卵巣癌などのスクリーニング (女性) | ¥2,200 |
CA15-3 | 乳癌などのスクリーニング (女性) | ¥2,200 |
ホルモン・免疫検査 | ||
甲状腺検査 (6項目) | ホルモンや自己抗体を調べることにより、甲状腺機能障害が分かります。(FT3・FT4・TSH・抗TG抗体・抗TPO抗体・TRAb) | ¥8,500 |
BNP | 心臓機能を調べます。(高血圧など) | ¥2,200 |
RF (リウマチ因子) | 慢性関節リウマチを調べます。 | ¥1,000 |
その他 | ||
HbA1c | 過去1~2ヶ月の血糖の平均値を調べます。 | ¥539 |
Zn (亜鉛) | 味覚低下、皮膚症状、心身活動低下などを調べます。 | ¥2,000 |
アミノインデックス | がんリスクスクリーニング。男性5種・女性6種 現在、癌である可能性を評価する検査です。(★肺・胃・大腸・膵臓 + ☆男性:前立腺 ☆女性:乳・子宮・卵巣) | ¥25,000 |
MCIスクリーニング | 認知症予防検査。認知症リスクを判定し、予防や治療につなげる検査です。 | ¥22,000 |
ロックスインデックス | 脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを予測します。 | ¥13,200 |
アレルギー検査 | 39種類のアレルギーを調べます。(花粉・ハウスダスト・動物・食物など) | ¥15,000 |
レントゲン
検査項目 | 方法/内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
骨密度 | 大腿骨と腰椎のレントゲン検査です。骨粗鬆症を調べます。 | ¥3,000 |
胸部CT | 肺癌や胸部の病気、気管・気管支等の病変をみつけます。 | ¥11,000 |
マンモグラフィー | 微細石灰化を見つけることに優れています。 *40歳未満の方は乳腺密度が高いため、描出不良の場合もあります。 |
(1方向)¥4,400 (2方向)¥5,500 |
※妊娠中の方は検査が行えません |
超音波
検査項目 | 方法/内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
腹部エコー | 肝臓・膵臓・腎臓・胆のう・脾臓の病変をみつけます。 | ¥5,500 |
甲状腺エコー | 甲状腺の腫瘤や大きさなどを調べます。 | ¥3,850 |
頚動脈エコー | 動脈硬化の早期発見や進行具合を調べます。 | ¥5,500 |
乳房エコー | 小さなしこり・性質がわかります。*年齢に関係ありません(妊娠中・授乳中・乳腺密度の高い若年層の方・手術後の方) | ¥3,850 |
磁気共鳴画像診断/磁気共鳴血管造影
検査項目 | 方法/内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
頭部MRI | 脳梗塞や脳出血など、頭部や脳幹部の病変をみつけます。 | ¥20,350 |
頭部MRA | 頭部の出血の様子を調べます。(造影剤は使用しません) | ¥20,350 |
血圧検査
検査項目 | 方法/内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
血圧脈波 | 首から下の血管の硬さや狭窄・閉塞の程度を調べます。 | ¥2,200 |
細胞診
検査項目 | 方法/内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
子宮頚部(経膣エコー含) | 子宮や卵巣の病変をみつけます。 | ¥5,500 |
子宮体部(経膣エコー含) | 子宮体癌や内膜増殖症などを調べます。 | ¥5,500 |
検便
検査項目 | 方法/内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
腸内フローラ | 腸内バランス(痩せ菌・肥満菌)を調べ、疾患リスクを判定しアドバイスします。(健診日にキットをお渡しします。) | ¥20,000 |
外科医の診察
検査項目 | 方法/内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
乳房視触診 | しこりがあるかどうかを確認します。 | 無料 |
直腸診 | 指の届く範囲で、直腸の異常を調べます。 | 無料 |
年代別おすすめ乳がん検診
20 ~ 30代 | 自己チェック + 超音波検査 + (必要があればマンモグラフィー) |
---|---|
40代 ~ | 自己チェック + 超音波検査 + マンモグラフィー |
マンモグラフィーと乳房超音波検査の違い
マンモグラフィー | ・微細石灰化を見つけるのに優れています ・40歳未満は描出能低下 (マンモグラフィーでは乳腺全体が白く映り、背景の乳腺と乳がんの区別がつかず、発見出来ない場合があります) |
---|---|
乳房超音波検査 | ・小さなしこりでもよくわかります ・しこりの性質がわかります ・年齢に関係ありません(妊娠中、授乳中の方や乳腺密度が高い若年層の方、手術後の方) |