厚生労働大臣が定める掲示事項(2026年4月1日現在)
病院概要
| 名 称 | AOI湘北病院 |
|---|---|
| 所 在 地 | 〒252-0241 神奈川県相模原市中央区横山台2丁目18番41号 |
| 開 設 者 | 医療法人社団 葵会 理事長 新谷幸義 |
| 管 理 者 | 病院長 佐藤好信 |
| 病 床 | 206床(医療療養病床206床) |
| 診療科目 | 内科、リハビリテーション科 |
| 指定・認定 | 社会保険・国民健康保険・後期高齢者・生活保護法指定医療機関・労災保険指定医療機関・身体障害者福祉法指定医・難病指定医 |
| 診療時間 | 月曜日~土曜日 09時00分より12時00分 14時00分より17時00分 |
| 面会時間 | 月曜日~土曜日 11時00分より17時00分 日曜日・祝祭日 10時00分より17時00分 |
当院は、厚生労働大臣が定める下記の届出を行っている医療機関です
医療保険
| 入院基本料 | ・療養病棟入院基本料 1(注12 看護補助体制充実加算) ・療養病棟療養環境加算 1 ・認知症ケア加算 3 ・診療録管理体制加算 2 ・データ提出加算 1・3 |
|---|---|
| 特掲診療料 | ・外来・在宅ベースアップ評価料(1) ・入院ベースアップ評価料19 ・がん性疼痛緩和指導管理料 ・運動器リハビリテーション料(1) ・呼吸器リハビリテーション料(1) ・脳血管疾患等リハビリテーション料(2) ・廃用症候群リハビリテーション料(2) ・がん患者リハビリテーション料 ・酸素の購入単価 |
| 入院時食事療養費 | ・入院時食事療養費(1) ・入院時生活療養費(1) ※管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については18時以降)適温で提供しています。 |
| その他 | ・地域区分 4級地 |
入院基本料について
当病棟(3F病棟)は、20:1の療養病棟入院基本料1を算定しています。
1日に5人以上の看護職員(看護師及び准看護師)、3人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯ごとの配置は次の通りです。
| 看護職員 | 日勤帯 09:00 ~ 17:00 まで | 看護職員1人当たりの受け持ち人数は11人以内です。 |
|---|---|---|
| 夜勤帯 17:00 ~ 翌09:00 まで | 看護職員1人当たりの受け持ち人数は27人以内です。 | |
| 看護補助者 | 日勤帯 09:00 ~ 17:00 まで | 看護補助者が平均3名以上勤務しています。 |
| 夜勤帯 17:00 ~ 翌09:00 まで | 看護補助者が2名勤務しています。 |
当病棟(4F病棟)は、20:1の療養病棟入院基本料1を算定しています。
1日に5人以上の看護職員(看護師及び准看護師)、3人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯ごとの配置は次の通りです。
| 看護職員 | 日勤帯 09:00 ~ 17:00 まで | 看護職員1人当たりの受け持ち人数は11人以内です。 |
|---|---|---|
| 夜勤帯 17:00 ~ 翌09:00 まで | 看護職員1人当たりの受け持ち人数は27人以内です。 | |
| 看護補助者 | 日勤帯 09:00 ~ 17:00 まで | 看護補助者が平均3名以上勤務しています。 |
| 夜勤帯 17:00 ~ 翌09:00 まで | 看護補助者が2名勤務しています。 |
当病棟(5F病棟)は、20:1の療養病棟入院基本料1を算定しています。
1日に5人以上の看護職員(看護師及び准看護師)、3人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯ごとの配置は次の通りです。
| 看護職員 | 日勤帯 09:00 ~ 17:00 まで | 看護職員1人当たりの受け持ち人数は11人以内です。 |
|---|---|---|
| 夜勤帯 17:00 ~ 翌09:00 まで | 看護職員1人当たりの受け持ち人数は27人以内です。 | |
| 看護補助者 | 日勤帯 09:00 ~ 17:00 まで | 看護補助者が平均7名以上勤務しています。 |
| 夜勤帯 17:00 ~ 翌09:00 まで | 看護補助者が2名勤務しています。 |
当病棟(6F病棟)は、20:1の療養病棟入院基本料1を算定しています。
1日に5人以上の看護職員(看護師及び准看護師)、3人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯ごとの配置は次の通りです。
| 看護職員 | 日勤帯 09:00 ~ 17:00 まで | 看護職員1人当たりの受け持ち人数は11人以内です。 |
|---|---|---|
| 夜勤帯 17:00 ~ 翌09:00 まで | 看護職員1人当たりの受け持ち人数は27人以内です。 | |
| 看護補助者 | 日勤帯 09:00 ~ 17:00 まで | 看護補助者が平均7名以上勤務しています。 |
| 夜勤帯 17:00 ~ 翌09:00 まで | 看護補助者が2名勤務しています。 |
入院時食事療養について
当院では、入院時食事療養費(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(朝食:午前8時、昼食:午後12時、夕食:午後6時)、適温で提供しています。
【入院時食事療養費の標準負担額について(1食につき)】
| 区分 | 標準負担額 | ||
|---|---|---|---|
| 一般(住民税課税世帯) | 1食 510円 | ||
| 一般(住民税課税世帯)※指定難病患者等 | 1食 300円 | ||
| 住民税非課税世帯 | 過去12ヶ月の入院日数 | 90日以下 | 1食 240円 |
| 91日以上 | 1食 110円 | ||
| 住民税非課税世帯(低所得者Ⅰ)※70歳以上の方 | 1食 510円 | ||
診療明細書について
当病院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても明細書を無料で発行しています。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解頂き、明細書の発行を希望されない方は、窓口にお申し出ください。
一般名処方加算について
当院では後発医薬日の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しています。後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さまに必要な医薬品が提供しやすくなるメリットがあります。
〇 厚生労働省が定めた診療報酬算定要件に従い、「一般名処方加算1、2」(10点、8点)」の診療報酬点数を算定いたします。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
◆一般名処方とは◆
お薬の「商品名」ではなく「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者さまに必要なお薬が提供しやすくなります。
特別療養環境室(差額ベッド代)
| 個室(1人室) | 料 金 | 設 備 |
|---|---|---|
| 3F:306、315 4F:406、410、411、416 5F:506、510、511、516 6F:606、610、611、616 |
1日 5,500円(税込) | 冷蔵庫・テレビ・床頭台・洗面台・トイレ |
24時を区切りとして1日単位で(1泊2日の入院の場合は2日分)の料金がかかります。
保険外負担に関する事項
当院では、下記の事項について、その使用料・使用回数に応じた実費の負担をお願いしております。
*各種文書料等
| 項 目 名 称 | 金額(税込)/単位 |
|---|---|
| 死亡診断書 | 11,000円/通 |
| 死亡診断書(2通目以降) | 5,500円/通 |
| 身体障碍者診断書 肢体不自由意見書 診断書(障害年金申請用) 診断書(保険会社等指定様式) | 11,000円/通 |
| 入院証明書(保険会社指定様式) 労災診断書(5号用紙) | 5,500円/通 |
| 診断書・証明書(当院所定様式) | 3,300円/通 |
| 診断書(施設入所用:検査料含む) | 9,900円/通 |
| 診断書(施設入所用) | 3,300円/通 |
| 労災診断書(7号用紙) 特定疾患調査票 意思表示不能の証明書 成年後見人制度用診断書 | 3,300円/通 |
| おむつ証明書 領収(支払)証明書 生計同一証明書 死亡診断書(コピー) | 2,200円/通 |
| 特定疾患医療費申請書 | 1,100円/通 |
| 情報開示(A4コピー) | 20円/枚 |
| 保険会社等医師面談料(30分迄) (以降10分毎に) | 5,500円 1,100円 |
*自費分リハビリ費用(13回を超えて行う場合)
| 項 目 名 称 | 金額(税込)/単位 |
|---|---|
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | 2,000円/回 |
| 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ) | 1,460円/回 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 1,850円/回 |
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 1,750円/回 |
*通常支援費(病衣/パジャマ・肌着・下着類・タオル類等の洗濯付リース)
| 項 目 名 称 | 金額(税込)/単位 | |
|---|---|---|
| 入院医療セット(リース) | 1,540円/日 | |
| 内 訳 | 病衣/パジャマ リース代 | 330円/日 |
| タオル類 リース代 | 660円/日 | |
| 肌着・下着類 リース代 | 330円/日 | |
*おむつ代
| 項 目 名 称 | 金額(税込)/単位 |
|---|---|
| 紙おむつ(1日)使用 | 880円/日 |
| 半日おむつ(※)使用 | 440円/日 |
(※)バルン使用等、使用頻度の少ない患者様、また『パンツオムツ』の使用も含みます。
*患者様ご本人の選択、特別なもの
| 項 目 名 称 | 金額(税込)/単位 |
|---|---|
| 特別室差額ベッド代 設備:テレビ・冷蔵庫・床頭台・洗面台・トイレ |
5,500円/日 |
| テレビレンタル代 | 270円/日 |
| 散髪代:ア・マ・ファッソン 散髪代:リンデン |
1,800円/回 2,800円/回 |
| 死後の処置【時間内】 | 16,500円/日 |
| 死後の処置【時間外】 | 22,000円/日 |
