外来担当医表
休診・代診のお知らせ
| 日時 | 診療科 | 休診 | 代診 |
内科1
| 診察室1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 午前 | 江森 | 柄澤 | 江森 | 丸山 | 交代制*2 | 交代制*3 |
| 午後 | 丸山 | 大平 | 柄澤 | 交代制*1 | 本間 | - |
| *1 交代制 本間医師・柄澤医師のいずれかが担当 *2 交代制 笹川医師・大平医師のいずれかが担当 *3 交代制 隔週 第1・第3・第5 笹川医師・柄澤医師のいずれかが担当 | ||||||
内科2
| 診察室2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 午 前 | 本間 | — | 笹川 | 笹川 | — | — |
| 午 後 | — | — | — | — | — | — |
内科3
| 診察室3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 午 前 | — | — | — | 田辺*1 | — | — |
| 午 後 | — | — | — | — | — | — |
| *1 田辺医師 隔週 第2・第4 ※予約のみ | ||||||
循環器外来
| 診察室2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 午 前 | — | 池主*1 | — | — | 池主*2 | — |
| 午 後 | — | — | — | — | — | — |
| *1 池主医師 第3週 *2 池主医師 月1回のみ予約制 | ||||||
糖尿病外来
| 診察室4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 午 前 | — | — | — | 大澤*1 | — | — |
| 午 後 | — | — | — | — | — | — |
| *1 大澤医師 隔週 第2・第4 | ||||||
健康診断
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※予約のみ | — | ※予約のみ | — | ※予約のみ | — |
外科
| 診察室3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 午 前 | — | 土屋 | — | — | 土屋 | — |
| 午 後 | — | — | — | — | — | — |
脳神経外科
| 診察室3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 午 前 | — | — | 亀山 | — | — | — |
| 午 後 | — | 亀山*1 | 亀山*2 | — | — | — |
| *1 亀山医師 物忘れ外来 *2 亀山医師 ふるえ外来 | ||||||
整形外科
| 診察室3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 午 前 | ― | — | — | ― | — | — |
| 午 後 | — | 大学派遣医師*1 | — | — | — | — |
| *1 予約外の受付は、15:30迄 | ||||||
眼科
| 診察室4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 午 前 | 若井 | 若井 | 若井*2 | — | — | — |
| 午 後 | 若井*1 | — | — | — | 吉澤*3 | — |
| *1 若井医師 第1~4週 *2 若井医師 予約外の受付は10:30迄 *3 吉澤医師 隔週 第1・第3 予約のみ | ||||||
内視鏡検査
| 内視鏡室 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 午 前 | — | 江森 | — | 田辺*1 | — | — |
| 午 後 | — | 江森 | — | 江森 | — | — |
| *1 田辺医師 隔週 第1・第3・第5 | ||||||
