外来診療担当医表
2023年10月1日~
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
内 科 | 午前 | 1診 | 大 瀧 | 小 西 | 大 瀧 | 大 瀧 | 小 西 | ― |
2診 | 前 田 | ― | 河 上 | 河 上 | ― | ― | ||
午後 | 1診 | 澤 村 ※完全予約制 | 松 野 | 小 西 | 澤 村 ※完全予約制 | 櫻 井 | ― | |
2診 | 櫻 井 | ― | ― | 山 村 | 松 野 (奇数週) 非常勤医 (偶数週) | ― | ||
脳神経内科 | 午前 | ― | 土 井 | ― | ― | 土 井 | ― | |
午後 | ― | ― | 土 井 | ― | ― | ― | ||
整形外科 | 午前 | 藤 田 | 藤 田 芝 山 | 竹 内 | 藤 田 | 竹 内 | ― | |
午後 14時~ | 竹 内 | 葛城 三 田 | 葛城 | 柴 田 (第1・3・5週) | 葛城 | ― | ||
外 科 | 午前 | 立 石 | 三 浦 | - | 立 石 | ― | ― | |
午後 | 立 石 | 三 浦 | ― | 村 上 | ― | ― | ||
循環器内科 | 午前 11時まで | ― | ― | ― | ― | 松井(裕) ※完全予約制 | ― | |
午後 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
眼 科 | 午前 | 大 内 | 大 内 | 大 内 | 大 内 | 大 内 | ― | |
午後 | ― | 大 内 術前・特殊検査日 | 大 内 術前・特殊検査日 | 石 川 網膜硝子体外来※~15時30分 | 大 内 ※15時まで | ― | ||
ペインクリニック内科 | 午前 | 浅 野 | ― | ― | ― | ― | ― | |
午後 | 浅 野 | ― | ― | ― | ― | ― |
受付時間 午前8:30~11:30 午後1:00~4:30
〇 全科、初診以外は予約の方が優先となっております。
〇 診療内容によって順番が前後する場合があります。ご了承ください。
〇 下記リンクをクリックするとPDFファイルで表示されます。
外来診療担当医表
〇 当院は発熱者等診療・検査医療機関の指定を受けております。
※ 発熱症状で受診される方は、事前にお電話くださいますようお願い致します。
晴生会さっぽろ病院
〒005-0814 札幌市南区川沿十四条一丁目5番1号
TEL:011-571-5103