外来診療担当医表
外来担当医表2024年9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
内 科 | 午前 | 1診 | 大 瀧 | 小 西 | 大 瀧 | 大 瀧 | 小 西 | ― |
2診 | 前 田 | ― | 河 上 | 河 上 | ― | ― | ||
午後 | 1診 | 澤 村 ※完全予約制 | 山 村 | 小 西 | 澤 村 ※完全予約制 | 櫻 井 | ― | |
2診 | 櫻 井 | ― | ― | 山 村 | 非常勤医 | ― | ||
脳神経内科 | 午前 | ― | ― | ― | ― | 土 井 | ― | |
午後 | 土 井 (14:00~) | ― | 土 井 | ― | ― | ― | ||
整形外科 | 午前 | 葛 城 | 葛 城 竹 内 | 葛 城 | 竹 内 葛 城 | 竹 内 | ― | |
午後 14時~ | 竹 内 | 三 田 (第1・3・5) | 竹 内 | 柴 田 (第1・3・5) | 葛 城 | ― | ||
外 科 | 午前 | 立 石 | 非常勤医 | - | 立 石 | 非常勤医 | ― | |
午後 | 非常勤医 | 非常勤医 | ― | 非常勤医 | 非常勤医 | ― | ||
循環器内科 | 午前 11時まで | ― | 柏木 第2・4 | ― | ― | 松 井 ※完全予約制 | ― | |
午後 | ― | 表 第1・3・5 | ― | ― | ― | ― | ||
眼 科 | 午前 | 池 田 | 池 田 | 池 田 | 池 田 | 池 田 | ― | |
午後 | ― | 池 田 術前・特殊検査日 | 池 田 術前・特殊検査日 | 石 川 網膜硝子体外来※~15時30分 | 池 田 ※15時まで | ― | ||
ペインクリニック内科 | 午前 | 浅 野 | ― | ― | ― | ― | ― | |
午後 | 浅 野 | ― | ― | ― | ― | ― |
受付時間 午前8:30~11:30 午後1:00~4:30
〇 全科、初診以外は予約の方が優先となっております。
〇 診療内容によって順番が前後する場合があります。ご了承ください。
〇 下記リンクをクリックすると10月の外来診療担当医表がPDFファイルで表示されます。
10月外来診療担当医表
〇 下記リンクをクリックすると11月~12月の外来診療担当医表がPDFファイルで表示されます。
11~12月 外来診療担当医表
〇 当院は発熱者等診療・検査医療機関の指定を受けております。
晴生会さっぽろ病院
〒005-0814 札幌市南区川沿十四条一丁目5番1号
TEL:011-571-5103