外来診療担当医表
内科系診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
▶ 総合診療・一般 | ▶ 糖尿病・内分泌内科 | ▶ 循環器内科 | |||||
▶ 血液内科 | ▶ 神経内科 | ▶ 小児科 | |||||
外科系診療科 | |||||||
▶ 整形外科 | ▶ 整形(肩関節) | ▶ 血液内科 | |||||
▶ | ▶ 骨粗鬆症外来 | ▶ 脳神経外科・神経放射線科 | |||||
▶ 形成外科 | ▶ 外科・消化器外科 | ▶ 乳腺外科 | |||||
▶ 内視鏡外来 | ▶ 耳鼻いんこう科 | ▶ 皮膚科 | |||||
▶ 泌尿器科 | ▶ 眼科 | ▶ 婦人科 | |||||
各センター | |||||||
▶ 予防医学センター | ▶ 呼吸器センター | ▶ 緩和ケアセンター | |||||
▶ 内視鏡センター | ▶ 透析センター(人工透析内科) | ||||||
ご案内 | |||||||
※受診の際は、保険証・お薬手帳を必ずお持ちください。 | |||||||
***発熱外来について*** ***その他*** |
内科 総合診療・一般
受付A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
一般 | 午 前 | 斎藤 交代制 | 藤﨑 長主 | 押田 安齋 | 今井 山吹 小塙 | 中﨑 | 斎藤 交代制 |
午 後 | 吉澤 | 長主 | 押田 | 斎藤 小塙 | 中﨑 | — | |
糖尿病内科
受付A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
糖尿病内科 | 午 前 | 山内 | 山内 | 岡田 | 山内 | 山内 | 山内 |
午 後 | 山内 | 山内 | 岡田 | 山内 | 山内 | — |
循環器内科
受付A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
循環器内科 | 午 前 | 高井*4 | 中村 | 小倉*3 | 立石 | 藤﨑 | 藤﨑*1 |
午 後 | 高井*2 | — | 小倉 | — | 藤﨑 | — | |
*1 藤﨑医師 土曜日の診療は、1・3・5週のみ受付11:30迄 *2 高井医師 毎月最終月曜日はペースメーカー専門外来 *3 【午前】小倉医師 診察9:30~ *4 【午前】高井医師 診察9:30~ |
血液内科
受付A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
血液内科 | 午 前 | — | — | 波戸 | — | — | — |
午 後 | — | — | — | — | — | — | |
神経内科
受付A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
神経内科 | 午 前 | — | 宮川*3 | — | — | 吉澤*1 | 玉岡*2 石井*2 |
午 後 | — | 宮川*3 | — | — | — | — | |
*1 吉澤医師 ※予約制 *2(土)診療は交代制 ※石井(1.3.5週)/玉岡(2.4週) 予約制 *3 宮川医師 ※予約制(2.4.5週) |
小児科
受付F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
小児科 | 午 前 | 慶応大(2診) | 慶応大 | 慶応大 | 慶応大*1 | 慶応大 | 慶応大(2診) |
午 後 | 慶応大 | 慶応大*2 | 慶応大 | 慶応大*1 | 慶応大 | ||
2024.10 小児科外来 担当医師表(PDF)はこちら |
整形外科
受付A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
整形外科 | 午 前 | 三嶋 清水 菱山 | 三嶋 林 | 井上 黒田 | 菱山 上杉 | 清水 井上 | 田中*1 上杉 龍*2 新田 |
午 後 | 辻野 | 交代制*3 | 有賀 黒田 | 上杉 | 交代制*3 | — | |
*1 田中医師 小児整形 診療は隔週1・2・3・5 *2 龍医師 (2・4週) *3 東京医科歯科交代制 |
整形外科(肩関節)※予約制
受付A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
肩関節 | 午 前 | — | 米田*1 | 米田*1 | — | — | — |
午 後 | — | 米田*2 | — | — | — | — | |
*1 受付11:00迄 *2 受付16:00迄 ※午後の外来は、手術の為休診の場合あり。 |
骨粗鬆症外来 女性専用
受付A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
骨粗鬆症外来 | 午 前 | — | — | — | — | — | — |
午 後 | — | 西川*1 | — | — | — | — | |
*1 診察開始14:30 |
脳神経外科・神経放射線科
受付A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
脳神経外科 | 午 前 | 飯塚*6 交代制*1 | 中條 | 交代制*1 交代制*2 | 交代制 交代制*4 | 交代制*4 | 野口 |
午 後 | 飯塚*6 交代制*1 | 中條 | 交代制*1 交代制*2 | 交代制 | 交代制*4 | — | |
神経放射線科 | 午 前 | — | — | — | — | — | — |
午 後 | 飯塚*5 | — | — | 飯塚*5 | — | — | |
*1 昭和大医師交代制 午前は診察11:00~ *2 常勤医 交代制 *3 診察11:00~ *4 常勤医 交代制 *5 飯塚有応 医師 神経放射線科 予約制 *6 飯塚一樹 医師 脳神経外科 |
形成外科
受付B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
形成外科 | 午 前 | 吉田 | 吉田 | 大島 | 吉田 | 吉田 | 山本 |
午 後 | — | ― | — | ― | — | — |
外科・消化器外科
受付B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
消化器外科 | 午 前 | 谷山*4 渡辺 谷崎 | 谷山*4 小松原 ストマ外来*3 | 谷山*4 小松原 | 溝田*1 渡辺*2 | 谷山*4 溝田 | 渡辺 谷山*4 溝田 |
午 後 | 谷崎 | 山崎 小松原 | 外科担当医 | 外科担当医 | 外科担当医 | — | |
*1 溝田医師 隔週2・4 *2 渡辺医師 隔週5 *3 ストマ外来(第1.3週) *4 谷山医師(院長外来) |
乳腺外科
受付B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
乳腺外科 | 午 前 | — | 渡辺 | — | 田部井*1 | 太田*2 | — |
午 後 | — | 谷山 | — | 田部井*1 | — | — | |
*1 田部井医師 隔週1・3・5 *2 太田医師 診療8:45~ 受付11:00迄 |
内視鏡外来
受付B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
内視鏡外来 | 午 前 | — | — | — | — | — | — |
午 後 | — | — | 加藤(正) | — | — | — |
耳鼻咽喉科
受付B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
耳鼻咽喉科 | 午 前 | — | — | — | 補聴器外来 (予約制) |
— | 白木 |
午 後 | 三浦 | 植田 | 佐野 | 宮野 | 柳原 | — |
皮膚科
受付B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
皮膚科 | 午 前 | 土橋 | 土橋 | 土橋 | 土橋 | 吉澤 | — |
午 後 | 土橋 | ― | — | — | 吉澤 | — | |
泌尿器科
受付B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
泌尿器科 | 午 前 | 熱田 | 高橋 | — | 成田 | 保坂 | 子安 |
午 後 | 熱田 | 高橋 | — | 成田 | — | — |
眼科
受付D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
眼科 | 午 前 | 石黒 | 林 | 不殿 | 大木 | 坪井 | 交代制 |
午 後 | 石黒 | 林 | — | 大木*1 | 坪井 | — | |
※眼科 午前の受付は11:00迄 ※コンタクトレンズの処方は行っておりません *1 大木医師 木曜日の午後は手術の為、予約制 |
婦人科
受付G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
婦人科 | 午 前 | 慈恵医大 | 津堅 | 西川 | 西川 | 徳永 | — |
午 後 | 西川 | 津堅 | 西川 | 西川 | 徳永 | — | |
予防医学センター
受付S ホスピタルキューブ1F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
予防医学 | 午 前 | 浦部 平井 大沢 | 亀田 平井 大沢 | 大熊 平井 松尾 | 浦部 高岡 大沢 | 大沢 山中 勝俣 | 交代制 |
午 後 | 平井 | 亀田 | 大熊 | 大沢 | 山中 | — |
呼吸器センター
受付J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
呼吸器 | 午 前 | 古部 | 伊藤 根本 |
古部 | 伊藤 安齋 |
戸根 | 伊藤 千田 |
午 後 | — | — | — | — | 戸根 | — | |
緩和ケアセンター
メディカルキューブ6F 6B病棟 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
緩和ケア | 午 前 | 野本 | 野本 | 野本 | 野本 | 野本 | — |
午 後 | — | — | — | — | — | — |
内視鏡センター
受付I メディカルキューブ1F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
内視鏡 | 午 前 | 加藤(正) 浅野 小松原 | 加藤(正) 坂下 | 加藤(正) 中島 | 松橋 徳永*3 板橋中央総合*4 | 加藤(正) 渡辺 加藤(文)*1 武藤*2 | 慈恵医大 |
午 後 | 加藤(正) 浅野 | 加藤(正) 坂下 | 中島 | 徳永*3 板橋中央総合*4 | 加藤(正) 加藤(文)*1 武藤*2 | 慈恵医大 | |
*1 加藤文丈医師 1.3.4.5週 *2 武藤医師 2週 *3 徳永医師 1.2.4.5週 *4 板橋中央総合病院(交代制) 3週 |
透析センター
受付O ケアキューブ4F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
透析 | 午 前 | 保坂 | 保坂 | 保坂 横山 |
保坂 森田 |
(保坂) | 陳 |
午 後 | 保坂 | 保坂 森田*1 |
横山 | 保坂 森田 |
保坂 | 陳 | |
*1 森田医師 1・2週(不定期)/ 3・4・5週 |