外来診療担当医表
内科系診療科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
▶ 総合診療・一般 | ▶ 糖尿病・内分泌内科 | ▶ 循環器内科 | |||||
▶ 血液内科 | ▶ 神経内科 | ▶ 小児科 | |||||
外科系診療科 | |||||||
▶ 整形外科 | ▶ 整形(肩関節) | ▶ | |||||
▶ 血管外科 | ▶ 骨粗鬆症外来 | ▶ 脳神経外科・神経放射線科 | |||||
▶ 形成外科 | ▶ 外科・消化器外科 | ▶ 乳腺外科 | |||||
▶ 内視鏡外来 | ▶ 耳鼻いんこう科 | ▶ 皮膚科 | |||||
▶ 泌尿器科 | ▶ 眼科 | ▶ 婦人科 | |||||
各センター | |||||||
▶ 予防医学センター | ▶ 呼吸器センター | ▶ 緩和ケアセンター | |||||
▶ 内視鏡センター | ▶ 透析センター(人工透析内科) | ||||||
ご案内 | |||||||
※受診の際は、保険証・お薬手帳を必ずお持ちください。 | |||||||
***発熱外来について*** 【 診療時間 】 月曜日~金曜日 9:30~11:00 / 14:00~15:30 土曜日 9:30~11:00 ※日曜祝祭日は休診 ※混雑状況によりお待ちいただく場合もございます。 ※妊娠されている方、新生児はかかりつけの医療機関へご相談ください。 ※現在、発熱外来は完全予約制となっております。詳しくは、お問い合わせ下さい。 |
内科 総合診療・一般
受付A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
総合診療 | 午 前 | — | — | — | 宇野 | — | — |
午 後 | — | — | — | 宇野 | — | — | |
一般 | 午 前 | 斎藤 押田 | 長主 町田 | 町田 交代制 | 今井 山吹 | 中﨑 | 斎藤 和田 |
午 後 | 町田 | 長主 | 交代制 | 斎藤 | 中﨑 | — | |
糖尿病内科
受付A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
糖尿病内科 | 午 前 | 山内 | 山内 | 岡田 | 山内 | 山内 | 山内 |
午 後 | 山内 | 山内 | 岡田 | 山内 | 山内 | — |
循環器内科
*3 中澤医師 【午前】診察9:30~
受付A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
循環器内科 | 午 前 | 中村 | 中村 | *3中澤 | 池ノ内 | 藤﨑 | 藤﨑*1 |
午 後 | 山上*2 | 前田 | 中澤 | — | 藤﨑 | — | |
*1 藤﨑医師(土)診療は隔週1・3・5 *2 山上医師 ※毎月最終月曜日はペースメーカー専門外来 *3 【午前】中澤医師 診察9:30~ |
血液内科
受付J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
血液内科 | 午 前 | — | — | 関*1 | — | — | — |
午 後 | — | — | — | — | — | — | |
*1 呼吸器センター(J)にて受付 |
神経内科
受付A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
神経内科 | 午 前 | — | — | — | — | 鈴木*1 | 玉岡*2 石井*2 |
午 後 | — | — | — | — | — | — | |
*1 鈴木医師は予約制 *2(土)診療は交代制・予約制 |
小児科
受付F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
小児科 | 午 前 | 慶応大(2診) | 慶応大 | 慶応大 | 慶応大*1 | 慶応大 | 慶応大(2診) |
午 後 | 慶応大 | 筑波大 | 慶応大 | 慶応大*1 | 慶応大 | ||
※受付AM11:30、PM16:00まで(※患者様の人数により、受付終了時間が早まる場合があります。) |
整形外科
受付A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
整形外科 | 午 前 | 水谷 三嶋 清水 | 三嶋 林 | 水谷 井上 | 菱山 上杉 | 清水 井上 | 田中*1 上杉 龍*2 新田 |
午 後 | 辻野 | 吉田 | 菱山 | 上杉 | 川田 | — | |
*1 田中医師 小児整形 診療は隔週1・2・4・5 *2 龍医師 (2・4週) |
整形外科(肩関節)※予約制
受付A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
肩関節 | 午 前 | — | 米田*1 | 米田*1 | — | — | — |
午 後 | — | 米田*2 | — | — | — | — | |
*1 受付11:00迄 *2 受付16:00迄 ※午後の外来は、手術の為休診の場合あり。 |
骨粗鬆症外来 女性専用
受付A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
骨粗鬆症外来 | 午 前 | — | — | — | — | — | — |
午 後 | — | 西川*1 | — | — | — | — | |
*1 診察開始14:30 |
脳神経外科・神経放射線科
受付A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
脳神経外科 | 午 前 | 飯塚*6 交代制*1 | 中條 | 交代制*1 交代制*2 | 交代制 | 交代制*4 | 加藤(優) |
午 後 | 飯塚*6 交代制*1 | 中條 | 交代制*1 交代制*2 | 交代制 | 交代制*4 | — | |
神経放射線科 | 午 前 | — | — | — | — | — | — |
午 後 | 飯塚*5 | — | — | 飯塚*5 | — | — | |
*1 昭和大医師交代制 午前は診察11:00~ *2 常勤医 交代制 *3 診察11:00~ *4 常勤医 交代制 *5 飯塚有応 医師 神経放射線科 予約制 *6 飯塚一樹 医師 脳神経外科 |
形成外科
受付B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
形成外科 | 午 前 | 吉田 | 吉田 | 大島 | 吉田 | 吉田 | 山本 |
午 後 | — | ― | — | ― | — | — |
外科・消化器外科
受付B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
消化器外科 | 午 前 | 谷山*5 渡辺 谷崎 | 谷山*5 小松原 ストマ外来*4 | 谷山*5 小松原 | 辺見*1 溝田*2 渡辺*3 | 谷山*5 溝田 | 渡辺 谷山*5 溝田 |
午 後 | 谷崎 | 山崎 小松原 | 外科担当医 | 外科担当医 | 外科担当医 | — | |
*1 辺見医師 隔週1・3 *2 溝田医師 隔週2・4 *3 渡辺医師 隔週5 *4 ストマ外来(第1.3週) *5 谷山医師(院長外来) |
乳腺外科
受付B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
乳腺外科 | 午 前 | — | 渡辺 | — | 田部井*1 | 太田*2 | — |
午 後 | — | 谷山 | — | 田部井*1 | — | — | |
*1 田部井医師 隔週1・3・5 *2 太田医師 診療8:45~ 受付11:00迄 |
内視鏡外来
受付B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
内視鏡外来 | 午 前 | — | — | — | — | — | — |
午 後 | — | — | 加藤(正) | — | — | — |
耳鼻咽喉科
受付B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
耳鼻咽喉科 | 午 前 | — | — | — | 補聴器外来 | — | 白木 |
午 後 | 小林 | 南 | 交代制 | 水上 | 佐伯 | — |
皮膚科
受付B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
皮膚科 | 午 前 | 土橋 | 土橋 | 土橋 | 土橋 | 吉澤 | — |
午 後 | 土橋 | ― | — | — | 吉澤 | — | |
泌尿器科
受付B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
泌尿器科 | 午 前 | 山口 | 川野 | — | 成田 | 保坂 | 子安 |
午 後 | 山口 | 川野 | — | 成田 | — | — |
眼科
受付D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
眼科 | 午 前 | 眞野 | 林 | 不殿 | 大木 | 山崎 | 立本 |
午 後 | 眞野 | 林 | — | 大木*1 | 山崎 | — | |
※眼科 午前の受付は11:00迄 ※コンタクトレンズの処方は行っておりません *1 大木医師 木曜日の午後は手術の為、予約制 |
婦人科
受付G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
婦人科 | 午 前 | 慈恵医大 | 津堅 | 西川 | 西川 | 徳永 | — |
午 後 | 西川 | 津堅 | 西川 | 西川 | 徳永 | — | |
予防医学センター
受付S ホスピタルキューブ1F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
予防医学 | 午 前 | 浦部 平井 大沢 | 亀田 平井 大沢 | 大熊 平井 松尾 | 浦部 高岡 大沢 | 大沢 山中 亀田 | 交代制 |
午 後 | 平井 | 亀田 | 大熊 | 大沢 | 山中 | — |
呼吸器センター
受付J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
呼吸器 | 午 前 | 古部 | 伊藤 | 古部 | 伊藤 千田*1 |
戸根 | 伊藤 長谷川 |
午 後 | — | — | — | — | 戸根 | — | |
*1 千田医師 受付11:30迄 |
緩和ケアセンター
メディカルキューブ6F 6B病棟 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
緩和ケア | 午 前 | 野本 | 野本 | 野本 | 野本 | 野本 | — |
午 後 | — | — | — | — | — | — |
内視鏡センター
受付I メディカルキューブ1F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
内視鏡 | 午 前 | 加藤 浅野 小松原 |
加藤 坂下 |
加藤 藤岡 |
松橋 坪本 |
加藤(正) 渡辺 加藤(文)*1 武藤*2 |
慈恵医大 |
午 後 | 加藤 浅野 |
加藤 坂下 |
藤岡*3 交代制*4 |
坪本 | 加藤 渡辺 武藤 |
慈恵医大 | |
*1 加藤文丈医師 1・3・4・5週 *2 武藤医師 2週 *3 藤岡医師 1・3・4・5週 *4 交代制 2週 |
透析センター
受付O ケアキューブ4F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
透析 | 午 前 | 保坂 | 保坂 | 保坂 横山 | 保坂 森田 | (保坂) | 陳 |
午 後 | 保坂 | 保坂 | 横山 | 保坂 森田 | 保坂 | 陳 |